Hier ist eine Liste der österreichischen Finanzminister seit 1918 im Markdown-Format:
Diese Liste enthält alle Finanzminister der Republik Österreich seit ihrer Gründung im Jahr 1918. Das Finanzministerium ist eine Schlüsselposition in der österreichischen Regierung. Der Finanzminister ist für die Finanzpolitik des Landes verantwortlich.
Name | Amtszeit von | Amtszeit bis | Partei |
---|---|---|---|
Josef Redlich | 30. Oktober 1918 | 14. März 1919 | parteilos |
Richard Reisch | 15. März 1919 | 7. Juli 1920 | parteilos |
Gustav Stolper | 7. Juli 1920 | 20. Juni 1922 | parteilos |
Jakob Ahrer | 20. Juni 1922 | 26. September 1922 | CSP |
August Ségur | 26. September 1922 | 20. November 1924 | parteilos |
Viktor Kienböck | 20. November 1924 | 29. Jänner 1926 | parteilos |
Hans Schürff | 29. Jänner 1926 | 19. Mai 1926 | DnP |
Viktor Kienböck | 19. Mai 1926 | 4. Mai 1929 | parteilos |
Johann Josef Mittelberger | 4. Mai 1929 | 25. September 1929 | parteilos |
Jakob Ahrer | 26. September 1929 | 30. September 1930 | CSP |
Josef Redlich | 30. September 1930 | 16. Juni 1931 | parteilos |
Emanuel Weidenhoffer | 16. Juni 1931 | 29. Jänner 1932 | parteilos |
Georg Zimmermann | 29. Jänner 1932 | 21. September 1933 | CSP |
Ludwig Draxler | 21. September 1933 | 11. März 1938 | parteilos |
Anschluss | |||
Reinhard Kamitz | 28. April 1945 | 8. November 1954 | ÖVP |
Edgar Heilingsetzer | 8. November 1954 | 29. Juni 1961 | ÖVP |
Josef Klaus | 29. Juni 1961 | 27. März 1963 | ÖVP |
Ludwig von Moos | 27. März 1963 | 19. Jänner 1968 | ÖVP |
Stephan Koren | 19. Jänner 1968 | 21. April 1970 | ÖVP |
Hannes Androsch | 21. April 1970 | 20. Jänner 1981 | SPÖ |
Herbert Salcher | 20. Jänner 1981 | 10. September 1984 | SPÖ |
Franz Vranitzky | 10. September 1984 | 16. Juni 1986 | SPÖ |
Ferdinand Lacina | 16. Juni 1986 | 6. April 1995 | SPÖ |
Andreas Staribacher | 6. April 1995 | 28. Jänner 1997 | SPÖ |
Rudolf Edlinger | 28. Jänner 1997 | 4. Februar 2000 | SPÖ |
Karl-Heinz Grasser | 4. Februar 2000 | 11. Jänner 2007 | parteilos |
Wilhelm Molterer | 11. Jänner 2007 | 2. Dezember 2008 | ÖVP |
Josef Pröll | 2. Dezember 2008 | 21. April 2011 | ÖVP |
Maria Fekter | 21. April 2011 | 16. Dezember 2013 | ÖVP |
Michael Spindelegger | 16. Dezember 2013 | 1. September 2014 | ÖVP |
Hans Jörg Schelling | 1. September 2014 | 18. Dezember 2017 | ÖVP |
Hartwig Löger | 18. Dezember 2017 | 3. Juni 2019 | ÖVP |
Eduard Müller | 3. Juni 2019 | 7. Jänner 2020 | parteilos |
Gernot Blümel | 7. Jänner 2020 | 6. Dezember 2021 | ÖVP |
Magnus Brunner | 6. Dezember 2021 | aktuell | ÖVP |
Die Tabelle zeigt den Namen des Finanzministers, den Zeitraum seiner Amtszeit und die Partei, der er angehörte. Die Regierungsperioden sind in der Liste enthalten.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page